| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 223,0 Kilokalori / 933,0 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 223,0 Kilokalori / 933,0 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Sodyum | 0,8 g |