| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 58,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,8 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 58,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,8 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Sodyum | 0,5 g |