| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 53,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 20,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 53,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 20,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |