| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 233,0 Kilokalori / 974,9 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 23,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 13,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 233,0 Kilokalori / 974,9 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 23,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 13,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |