| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 Kilokalori / 962,3 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 10,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 15,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 Kilokalori / 962,3 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 10,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 15,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |