| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 40,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,7 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 40,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,7 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |