| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodyum | 14,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodyum | 14,5 g |