| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 118,0 Kilokalori / 493,7 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 9,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 118,0 Kilokalori / 493,7 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 9,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |