| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 26,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,3 g |
| Yağ | 46,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 26,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,3 g |
| Yağ | 46,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |