| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 503,0 Kilokalori / 2.104,6 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 62,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 503,0 Kilokalori / 2.104,6 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 62,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |