| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |