| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 Kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 45,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,9 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 13,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 Kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 45,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,9 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 13,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |