| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 33,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 33,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |