| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 20,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 20,0 g |