| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 Kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 49,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 Kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 49,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |