| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 79,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,7 g |
| Yağ | 12,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 79,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,7 g |
| Yağ | 12,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |