| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 Kilokalori / 2.523,0 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 38 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 Kilokalori / 2.523,0 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 38 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |