| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 503,0 Kilokalori / 2.104,6 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 52,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 503,0 Kilokalori / 2.104,6 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 52,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |