| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |