| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 Kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 23,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 42,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 Kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 23,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 42,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |