| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,8 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,8 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |