| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 250,0 Kilokalori / 1.046,0 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 26,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
| Yağ | 10,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 250,0 Kilokalori / 1.046,0 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 26,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
| Yağ | 10,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodyum | 0,5 g |