| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 22,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,1 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 22,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,1 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |