| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 42,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 4,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 42,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 4,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |