| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
| Yağ | 16,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
| Yağ | 16,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |