| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,8 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,8 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |