| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 5,7 g |
| Koolhydraten | 6,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 5,7 g |
| Koolhydraten | 6,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,6 g |