| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 701,0 kcal / 2.933,0 kJ |
| Proteïnen | 14,7 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 68,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 701,0 kcal / 2.933,0 kJ |
| Proteïnen | 14,7 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 68,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Natrium | 0,0 g |