| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 33,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g |
| Natrium | 1,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 33,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g |
| Natrium | 1,1 g |