| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 152,0 kcal / 636,0 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 4,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 152,0 kcal / 636,0 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 4,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |