| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 23,0 kcal / 96,2 kJ |
| Proteïnen | 19,2 g |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
| Vet | 16,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 23,0 kcal / 96,2 kJ |
| Proteïnen | 19,2 g |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
| Vet | 16,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,4 g |