| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
| Proteïnen | 10,6 g |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,1 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
| Proteïnen | 10,6 g |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,1 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 1,5 g |