| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
| Vet | 7,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
| Vet | 7,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,7 g |