| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 54,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 50,9 g |
| Vet | 17,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 54,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 50,9 g |
| Vet | 17,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,0 g |