| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 49,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 49,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,0 g |