| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 120,0 kcal / 502,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 120,0 kcal / 502,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |