| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |