| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |