| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 19,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 19,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |