| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 1,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 1,5 γρ |