| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |