| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |