| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |