| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |