| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |