| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |