| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 110 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 99,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 110 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 99,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |