| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |