| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |