| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |